公司信息

  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 龙岗区
  • 会员年限: 会员4
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市深信沃科技有限公司

主营产品 : 超级法拉电容 | VINATech | 韩国VINA | 电路板设计 | 保护IC | 稳压IC
公司信息 更多>
  • 微 信:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • 地 址:
    红木棉创意园2栋6层
暂无公司介绍~
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
OEC6R0504QG-H NEO DIP 2023+ 10000 2026-05-29
OEC6R0504QG-O NEO DIP 2023+ 10000 2026-05-29
OEC6R0504QG-I NEO DIP 2025+ 10000 2026-05-29
WEC6R0755QG-H VINATECH DIP 2023 4000 2026-05-29
WEC6R0755QG-O VINATECH DIP 2023 4000 2026-05-29
WEC6R0755QG-I VINATECH DIP 2023 4000 2026-05-29
VEC3R0367QG VINATECH DIP 2023+ 240 2026-05-29
WEC3R0335QG VINATECH DIP 2024+ 8000 2026-05-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SM3R3703T01 KORCHIP/高奇普 SMD 2024+ 10000 2026-05-29
WEC3R0335QG VINATECH DIP 2024+ 8000 2026-05-29
VEC3R0367QG VINATECH DIP 2023+ 240 2026-05-29
OEC6R0504QG-I NEO DIP 2025+ 10000 2026-05-29
OEC6R0504QG-O NEO DIP 2023+ 10000 2026-05-29
OEC6R0504QG-H NEO DIP 2023+ 10000 2026-05-29
OEC6R0155QG-I NEO DIP 2023+ 4000 2026-05-29
OEC6R0155QG-O NEO DIP 2023+ 4000 2026-05-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BR24G1MFJ-5AE2 ROHM/罗姆 SOP 22+ 50000 2026-05-29
BR24G1MFJ-5AE2 ROHM/罗姆 SOP 22+ 50000 2026-05-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
GD25Q16ESIGR GD/兆易创新 SOP 22+ 30000 2026-05-29
GD25Q16ESIGR GD/兆易创新 SOP 22+ 30000 2026-05-29

其他库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
VEC3R0606QG VINATECH DIP 2024+ 2500 2026-05-29
WEC6R0504QG-I VINATECH DIP 2023 4000 2026-05-29
WEC3R0156QG VINATECH DIP 2024+ 10000 2026-05-29
WEC3R0106QA VINATECH DIP 2025+ 8000 2026-05-29
WEC3R0505QG VINATECH DIP 2025+ 8000 2026-05-29
WEC3R0256QG VINATECH DIP 2023+ 80000 2026-05-29
WEC3R0105QG VINATECH DIP 2025+ 160000 2026-05-29
BW6103 BITWELL SOT23-5 2025+ 300000 2026-05-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
WEC3R0126HC VINATECH DIP 2021+ 100000 2026-05-29
VEC3R0606QG VINATECH DIP 2024+ 2500 2026-05-29
WEC6R0504QG-I VINATECH DIP 2023 4000 2026-05-29
WEC3R0156QG VINATECH DIP 2024+ 10000 2026-05-29
WEC3R0106QA VINATECH DIP 2025+ 8000 2026-05-29
WEC3R0505QG VINATECH DIP 2025+ 8000 2026-05-29
WEC3R0256QG VINATECH DIP 2023+ 80000 2026-05-29
WEC3R0105QG VINATECH DIP 2025+ 160000 2026-05-29
相片名称